标段编号:JBFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的南京江北新材料科技园危化品停车场工程二期工程施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | ******消防设施工程一级;专业承包-其他-防水防腐保温工程二级;专业承包-其他-环保工程一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-石油化工-石油化工工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | 施工总承包-石油化工-其他一级 | 施工总承包-石油化工-其他二级 | |
投标报价(元) | ******.38 | ******.42 | ******.52 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 敖建新 | 刘进 | 宋传杰 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 湘******5250;湘建安B(2021)****** | 苏************ | 苏建安B(2017)******;苏************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京江北新材料科技园公用工程丰华路(化工大道至水家 湾)新增管廊工程施工合同 |
合同价格 | ******.45元 | ||
项目地点 | 南京江北新材料科技园起至化工大道沿丰华路建设至水家湾 | ||
开工时间 | 2023年06月08日 | ||
竣工时间 | 2023年11月14日 | ||
项目负责人 | 卢朝蓉 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 水厂净一装置 VOCs 治理项目(采购 施工工程(PC))工程总承包 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 扬子石化厂区内 | ||
开工时间 | 2020年10月20日 | ||
竣工时间 | 2021年01月20日 | ||
项目负责人 | 王津 | ||
招标单位名称 | ******有限公司扬子石化分公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 20000吨/年丙烯酸酯聚合物类胶粘剂及相关改扩建项目(第二阶段) |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市六合化学工业园区崇福路300号 | ||
开工时间 | 2022年04月22日 | ||
竣工时间 | 2023年02月28日 | ||
项目负责人 | 王宏军 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 减免缴纳投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
******有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标函中保证金金额0,不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
2 | ******有限责任公司 | 99.80 | 99.8 |
3 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
4 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
5 | ******有限公司 | 99.06 | 99.06 |
6 | ******有限公司 | 98.52 | 98.52 |
7 | ******集团股份公司 | 98.01 | 98.01 |
8 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
9 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 |
10 | ******有限公司 | 97.59 | 97.59 |
11 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
12 | ******有限公司 | 97.29 | 97.29 |
13 | ******有限公司 | 96.80 | 96.8 |
本评标结果公示期自 2025年8月19日起,至2025年8月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。